Nombre(s) de pila | Apellidos | Sosa | Nacimiento | Lugar | Muerte | Edad | Lugar | Última modificación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1782 estimadas | 6 | antes de 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1738 estimadas | 2 | antes de 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 2 | 106 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
106 | 0 | 29 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 92 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
sobre 1852
|
173 | 1 | 89 | 84 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
1790 estimadas | 8 | antes de 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
107 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
|