Nombre(s) de pila | Apellidos | Edad | Nombre(s) de pila | Apellidos | Edad | Matrimonio | Lugar | Última modificación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 256 | 2 | YES | Y | |||||||||||
sí | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
sí | 4 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 44 | 3 | Y100 | N | |||||||||||
14 | 24 | 2 | Y100 | N | |||||||||||
sí | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
sí | 2 | YES | N | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 27 |
sobre marzo 1999
|
26 | 2 | Y100 D M | N | |||||||||
|