Nombre(s) de pila | Apellidos | Nacimiento | Lugar | Muerte | Edad | Lugar | Última modificación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
1983 estimadas | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
20 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
23 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
1983 estimadas | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
51 | 3 | M | Y100 | N | |||||||||||
75 | 4 | M | Y100 | N | |||||||||||
81 | 4 | M | Y100 | N | |||||||||||
37 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
1983 estimadas | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
|
Mostrando desda 1 hasta 10 (de 11)